組織・役員
組織図
2025年6月30日現在
役職員
総数197名
- 理事・監事
- 18名
- 相談役
- 2名
- 執行役員
- 1名
- 職員
- 130名
- 嘱託職員
- 27名
- 地域常駐
- 12名
- 派遣職員
- 7名
役員名簿
2025年6月30日現在
| 役職名 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 理事長 | 戸守 学※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
| 副理事長 | 江川 光一※ | 一般社団法人 全国労働金庫協会 副理事長 |
| 専務理事 | 小野 隆※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
| 常務理事 | 杉山 紀恵※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
| 常務理事 | 山口 剛史※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
| 理事 | 杉山 元 | 北海道労働金庫 理事長 |
| 理事 | 杉浦 賢次 | 中央労働金庫 理事長 |
| 理事 | 佐々木 龍也 | 東海労働金庫 理事長 |
| 理事 | 山本 昌則 | 近畿労働金庫 専務理事 |
| 理事 | 青栁 直 | 九州労働金庫 理事長 |
| 理事 | 上田 浩幸 | 労働金庫連合会 専務理事 |
| 理事 | 南部 美智代※ | 労働者福祉中央協議会 事務局長 |
| 理事 | 小熊 栄※ | 日本労働組合総連合会 副事務局長 |
| 理事 | 勝木 江津子※ | 東京協立法律事務所 弁護士 |
| 理事 | 林 晃司※ | マイスター会計事務所 代表 公認会計士 |
| 常勤監事 | 冨高 誠※ | 一般社団法人 日本労働者信用基金協会 |
| 監事 | 宮沢 彰 | 長野県労働金庫 専務理事 |
| 監事 | 竹井 豊※ | 公益財団法人 公益法人協会 理事 |
※社員外役員となります。

